Prijzen 2021
Laagseizoen
€399
Hoogseizoen
€849
Middenseizoen
€549
Hieronder de prijzen per week, midweek of weekend.
Tarieven 2022
07/01 – 19/02 | € 399 /week, €299/midweek, €249/weekend |
19/02 – 05/03 Voorjaarsvakantie | € 599 /week |
05/03 – 14/04 | € 399 /week,€299/midweek, €249/weekend |
14/04 – 18/04 Lang Paasweekend | € 549 /weekend 4 nachten. Do – ma. |
18/04 – 23/04 | € 399 /week,€299/midweek, €249/weekend |
23/04 – 07/05 Meivakantie | € 649 /week |
07/05 – 25/05 | € 549 /week, €449/midweek, €399 lang weekend |
25/05 – 29/05 Hemelvaartweekend | € 549 |
29/05 – 03/06 | € 399/midweek |
03/06 – 06/06 Pinksterweekend | € 399 /weekend 3 nachten vr – ma. Week/€ 549 |
06/06 – 09/07 voorseizoen | € 549 /week, €449 /midweek, €399 weekend |
09/07 – 03/09 Zomervakantie | € 849 /week |
03/09 – 01/10 | € 549/week, €449/midweek, €399/weekend |
01/10 – 15/10 | € 399/week, €299/midweek, €249/weekend |
15/10 – 29/10 Herfstvakantie | € 599 /week |
29/10 – 24/12 | € 399/week, €299/midweek, €249/weekend |
24/12 – 07/01/2023 Kerstvakantie | € 849 /week |
- Huurprijzen zijn exclusief elektra en toeristenbelasting;
- Huurprijzen zijn inclusief gebruik van kussens en dekbedden (linnengoed zelf mee te nemen of bij te boeken(€9,00 p.p));
- Huurprijzen zijn exclusief schoonmaakkosten. De prijs hiervoor bedraagt 55 euro;
- De borgsom bedraagt 1oo euro zomers en 150 euro ‘s-winters;
- Onbeperkt houtgebruik voor de houtkachel (17,50 €);
- Wifi (€1,75 p.n);
- Annuleringsverzekering (35€);
- Minimale afname is 3 nachten.
Aankomst- en vertrektijden.
Bij aankomst kunt u vanaf 15.00 uur in de woning. Op de vertrekdag dient u voor 10.00 uur te vertrekken.
De Dageraadkijker is huisdier- en rookvrij.